Номинальный диаметр цилиндра, мм | 92 |
Номинальный ход поршня, мм | 46 |
Номинальный рабочий объем, куб.см. | 306 |
Номинальное рабочее избыточное давление, МПа | 0,8 |
Максимальное рабочее избыточное давление, МПа | 1,25 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2000 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2700 |
Номинальная производительность, куб.м/мин | 0,373 |
Максимальная производительность, куб.м/мин | 0,450 |
Номинальная потребляемая мощность, КВт | 3,8 |
АСП «МАСТЕР»
Разработка:
Tatar on Rails
© 2010 -
2024