Основные параметры и характеристики | Режим | ||
---|---|---|---|
Полный | Средний | Малый | |
Теплопроизводительность, кВт | 30,0 | н.д. | н.д. |
Расход топлива, кг./час | 3,5 | н.д. | н.д. |
Номинальное напряжение питания, В | 24 В | ||
Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 (в зависимости от температуры окружающего воздуха) | ||
Теплоноситель | тосол, антифриз | ||
Потребляемая мощность отопителя, Вт | 130 | н.д. | н.д. |
Содержание СО2 в отработаших газах, % | 9,0-12,0 | ||
Дымность, не более (г/м3) | 3 | ||
Масса подогревателя со всеми комплектующими элементами, кг | не более 27 |
АСП «МАСТЕР»
Разработка:
Tatar on Rails
© 2010 -
2025